欄目分類(lèi)
Guang hui stoves center廣州市翔云閥門(mén)制造有限公司
地 址:廣州市增城新塘鎮永和新新七路299號
聯(lián)系人:梁永正
手 機:13533409758
電 話(huà):020-32985978
郵 箱:gz-xiangyun@126.com
網(wǎng) 址:m.filerecoveryafter.com
網(wǎng)站首頁(yè)
» 產(chǎn)品展示
» 閘閥
» Z41T-10、Z41W-10 型鑄鐵楔式閘閥
Z41T-10、Z41W-10 型鑄鐵楔式閘閥
文章作者:admin 時(shí)間:2017-04-12 05-12-54
產(chǎn)品說(shuō)明
Z41T-10、Z41W-10 型鑄鐵楔式閘閥:手動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為黃銅(Z41T-10)、灰鑄鐵(Z41W-10),公稱(chēng)壓力 PN10,閥體材料為灰鑄鐵的閘閥。
產(chǎn)品性能參數
Z41T-10、Z41W-10 型鑄鐵楔式閘閥主要性能參數
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z41T-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
Z41W-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 油品 |
產(chǎn)品零部件材料
Z41T-10、Z41W-10 型鑄鐵楔式閘閥零部件材料
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z41T-10 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 黃銅 | 油浸石棉填料 |
Z41W-10 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 灰鑄鐵 | 油浸石棉填料 |
產(chǎn)品外形及結構尺寸
Z41T-10、Z41W-10 型鑄鐵楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | z×Φd | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 286 | 345 | 4×Φ18 | 180 | 17 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 331 | 410 | 4×Φ18 | 180 | 22 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 375 | 470 | 4×Φ18 | 200 | 30 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 430 | 544 | 8×Φ18 | 200 | 35 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 523 | 660 | 8×Φ18 | 240 | 52 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 592 | 762 | 8×Φ23 | 240 | 70 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 772 | 993 | 8×Φ23 | 320 | 125 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 903 | 1176 | 12×Φ23 | 320 | 170 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 1043 | 1366 | 12×Φ23 | 400 | 226 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1173 | 1540 | 16×Φ23 | 400 | 360 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1245 | 1765 | 16×Φ25 | 500 | 444 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1500 | 1970 | 20×Φ25 | 500 | 590 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 1780 | 2280 | 20×Φ25 | 720 | 740 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 2010 | 2620 | 20×Φ30 | 720 | 960 |
推薦資訊
- 2017-04-13進(jìn)口球閥使用注意事項
- 2017-04-13進(jìn)口球閥的壓力限制以及故障解決
- 2017-04-13閥門(mén)的種類(lèi)及功能分別有哪些?
- 2017-04-13國內各地閥門(mén)市場(chǎng)價(jià)格穩中向好,預計后期中厚