欄目分類(lèi)
Guang hui stoves center廣州市翔云閥門(mén)制造有限公司
地 址:廣州市增城新塘鎮永和新新七路299號
聯(lián)系人:梁永正
手 機:13533409758
電 話(huà):020-32985978
郵 箱:gz-xiangyun@126.com
網(wǎng) 址:m.filerecoveryafter.com
網(wǎng)站首頁(yè)
» 產(chǎn)品展示
» 閘閥
» Z961Y-P54100V、Z961Y-P54170V 型高溫高壓電動(dòng)電站閘閥
Z961Y-P54100V、Z961Y-P54170V 型高溫高壓電動(dòng)電站閘閥
文章作者:admin 時(shí)間:2017-04-12 05-10-26
產(chǎn)品說(shuō)明
Z961Y-P54100V、Z961Y-P54140V、Z961Y-P54170V 型高溫高壓電動(dòng)電站閘閥:電動(dòng)、對接焊連接形式、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為鉻鉬釩鋼堆焊鈷鉻鎢合金,工作壓力 10MPa~17MPa,閥體材料為鉻鉬釩鋼的高溫高壓電站閘閥。
產(chǎn)品性能參數
Z961Y-P54100V、Z961Y-P54140V、Z961Y-P54170V 型高溫高壓電動(dòng)電站閘閥主要性能參數
型號 | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|
Z961Y-P54100V | 10 | ≤540 | 水、蒸汽等 |
≤570 | |||
Z961Y-P54140V | 14 | ≤540 | |
≤570 | |||
Z961Y-P54170V | 17 | ≤540 | |
≤570 |
產(chǎn)品零部件材料
Z961Y-P54100V、Z961Y-P54140V、Z961Y-P54170V 型高溫高壓電動(dòng)電站閘閥零部件材料
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥座 | 閥桿 | |
Z961Y-P54100V | 鉻鉬釩鋼 | 鉻鉬釩鋼堆焊鈷鉻鎢 | 鉻鉬釩鋼堆焊鈷鉻鎢 | 滲氟鋼 |
Z961Y-P54140V | ||||
Z961Y-P54170V |
產(chǎn)品外形及結構尺寸
Z961Y-P54100V 型高溫高壓電動(dòng)電站閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN | L | d | H | L1 | D0 | 轉矩/N·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 600 | 100 | 1036 | - | - | 970 | 308 |
150 | 700 | 155 | 1392 | 1052 | 305 | 1800 | 500 |
175 | 759 | 175 | 1485 | 1052 | 305 | 2700 | 664 |
225 | 850 | 200 | 1650 | 1052 | 305 | 2700 | 867 |
250 | 900 | 222 | 1795 | 1154 | 458 | 1800 | 1203 |
300 | 1254 | 294 | 2080 | 1154 | 458 | 2000 | 2125 |
Z961Y-P54140V 型高溫高壓電動(dòng)電站閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN | L | d | H | L1 | D0 | 轉矩/N·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 458 | 105 | 870 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 132 | 1115 | 911 | 305 | 970 | 350 |
150 | 700 | 183 | 1390 | 1052 | 305 | 1200 | 500 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 1800 | 664 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 960 |
250 | 900 | 261 | 1795 | 1154 | 458 | 4000 | 1203 |
300 | 1300 | 305 | 1700 | 1378 | 610 | 4000 | 2180 |
350 | 1550 | 338 | 715 | 2536 | 610 | 5800 | 5591 |
Z961Y-P54170V 型高溫高壓電動(dòng)電站閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN | L | d | H | L1 | D0 | 轉矩/N·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 550 | 105 | 140 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 124 | 1115 | 1052 | 305 | 1200 | 350 |
150 | 700 | 150 | 1390 | 1052 | 305 | 2000 | 520 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 2000 | 680 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 990 |
300 | 1397 | 265 | 2265 | 1378 | 610 | 4000 | 2632 |
350 | 1550 | 368 | 2536 | 1378 | 610 | 5800 | 2600 |
推薦資訊
- 2017-04-13進(jìn)口球閥使用注意事項
- 2017-04-13進(jìn)口球閥的壓力限制以及故障解決
- 2017-04-13閥門(mén)的種類(lèi)及功能分別有哪些?
- 2017-04-13國內各地閥門(mén)市場(chǎng)價(jià)格穩中向好,預計后期中厚